Regrese con seguridad a los espacios públicos.
OneScreen GoSafe, a Qualcomm-based device. Scan for temperature, mask presence and facial recognition.
Por qué GoSafe??
- Escanee de forma segura en menos de un segundo con inteligencia artificial
- El único escáner con asistencia en vivo para la aprobación de entrada en tiempo real
- Proporciona control de acceso para puertas automáticas.
- Gestión centralizada para múltiples escáneres, datos y asistencia.
- Soporte y capacitación gratuita e ilimitada
What is unique about GoSafe?
Download the Document
GoSafe installations in the news
Tattnall County GA deployed OneSceen GoSafe Technology
GoSafe Temperature Detection at Catoosa County Public Schools, GA
GoSafe temperature scanner keeps students safe in Colbert County Schools
OneScreen GoSafe installed at the University of San Diego
Sutter Union High School Deploys OneScreen GoSafe to Help Ensure Student Safety
Mayor Fulop announces the installation of OneScreen GoSafe in Jersey City municipal buildings
Jersey City Implements OneScreen GoSafe Technology at all Municipal Buildings
The Road to Reopening Jersey City with OneScreen Gosafe Technology
Jersey City deploys OneScreen GoSafe technology to scan for face masks and body temperature
cityCURRENT with Yuletide Office Solutions On OneScreen GoSafe
OneScreen GoSafe Temperature Scanner helping businesses open up safely in New Mexico.
WNY Schools use OneScreen GoSafe to keep students safe
OneScreen GoSafe Helping Businesses to Reopen Safely
Austin ISD using OneScreen GoSafe at district offices
Escanee de forma segura y evite que las personas ingresen con temperaturas elevadas o sin tapabocas a sus oficinas, hospitales y espacios públicos.
3 modos de operación
- Dispositivos independientes
- Administrador vía LAN
- Administrados desde la Nube
Configuración personalizable
- Temperaturas permitidas para el ingreso
- Activar/desactivar reconocimiento facial
- Activar/desactivar detección de tapabocas
- Activar/desactivar lector de tarjetas
Control de acceso
Permite la entrada con parámetros de temperatura, detección de tapabocas, reconocimiento facial, tarjeta de identificación o mediante aprobación remota.

Disponible como suscripción
Ordene ahora una suscripción mensual de bajo costo o compre el suyo.

Regrese con seguridad a los espacios públicos.

Los niños pueden volver con seguridad a las escuelas.

Las clientes pueden volver con seguridad.
OneScreen GoSafe
Especificaciones y características
Detección de temperatura | Disponible |
---|---|
Distancia de detección de temperatura | 1 Metro (Distancia optima 0.5 metros) |
Presión en la toma de temperatura | ≤ ±0.9 °F |
Rango de Medición de Temperatura | 50 °F – 107.6 °F |
Campo de visión térmico | 89.6 x 89.6 ° |
Alarma por temperatura elevada | Se puede establecer una alarma por temperatura elevada |
Resolución | 2 millones de pixeles |
---|---|
Tipo | Cámara binocular gran angular |
Apertura | F2.4 |
Distancia de enfoque | 0.5 hasta 1.50 metros |
Balance de blancos | Automático |
Iluminación | Luz doble LED e IR |
Size | 8.0” IPS LCD screen |
---|---|
Resolución | 800x1280 |
CPU | Procesador Qualcomm Snapdragon Octa-Core |
---|---|
CPU (Opcional) | Rockchip RK3288 Quad-Core |
Sistema | Android 7.1.2 |
Almacenamiento | EMMC 8 GB |
Modulo de red | Internet LAN (RJ-45) - Conexión inalámbrica (Wi-Fi) |
---|---|
Audio | Altavoces 2.5W / 4R |
USB | 1 puerto USB OTG, 1USB HOST estándar A |
Automatización | x1 RS232 puerto serial |
Salida Relay | Salida de señal a 1 puerta |
Modo de actualización | Permite actualización por USB |
Control de acceso basado en reconocimiento facial | Reconocimiento facial 1:1 y N:1 |
---|---|
Control de acceso basado en detección de tapabocas | Disponible |
Control de acceso basado en temperatura | Disponible |
Control de acceso con ID card | IC cards (13.56) Mhz frequency |
QR based Access Control | QR Code Reader |
Llamar a recepción/seguridad para solicitar acceso | Disponible |
Llamar Al equipo de soporte | Disponible |
Directorio de rostros | Hasta 30 mil por dispositivo |
Reporte y registro de asistencia | Disponible |
---|---|
Personalización de la interfaz de usuario | Disponible |
Administración remota de dispositivos | Disponible |
Administración remota de la base de datos | Disponible |
Actualizaciones remotas | Disponible |
DC 12V | DC 12V |
---|---|
Temperatura de Funcionamiento | -17 °C – 60 °C |
Consumo de energía | Máximo 13.5W |
Método de instalación | Montaje a pared, soporte para mesa, soporte de piso |
Tamaño del equipo | 29.5 x 13.3 x 2.5 cm |
Que hay en la caja | OneScreen Go Safe, Adaptador de corriente, Manual de usuario |
Schedule your GoSafe Demo
Join us live or watch the video.