Estructura innovadora
Formato limpio, consume baja energía, peso ultra ligero. Acceso frontal sencillo con HD y resolusión de alta calidad.
En suscripción
Incluye manejo automático de hardware, reemplazamiento de software cada 3 años, garantía avanzada y bloqueo de precio
Instalación de White Glove
Todos los Virtual Walls incluyen el diseño, la entrega y la instalación de un experto de OneScreen
Centrado en el soporte
Ayuda y entrenamiento gratis e ilimitado por los gurus en habilidades de pantallas disponible con tan solo un click en video o por chat, teléfono o email
Se encuentran disponibles en tamaños estándares o también en diseños customizados, así como modelos para interiores y exteriores.
Aplicaciones: Salas de conferencias, salas de entrenamientos, aulas de clases, auditorios, centros de exhibiciones, teatros, cines, centros de monitoreos, centros de comano y más.

OneScreen Virtual Wall
Tamaños, especificaciones y características
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | VWALL - 110 | VWALL - 138 | VWALL - 165 | VWALL - 220 |
Pantalla diagonal (pulgadas) | 110″ | 138″ | 165″ | 220″ |
Tipo de LED | MINI | SMD | SMD | SMD |
Tamaño del pixel (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
Brillo (nits) | 100~550 | 100~550 | 100~620 | 100~620 |
Display Size (inches) | 96.1” x 54.1” | 120.1” x 67.6” | 144.1” x 81.1” | 192.1” x 108.1 |
LED Module Size (WxH) | 6.0” x 13.5” | 6.0” x 6.7” | 6.0” x 6.7” | 6.0” x 13.5” |
Cabinet Resolution (pixels) | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
Tamaño del gabinete (WxHxD) | 24.0” x 13.5” x 1.5” | 24.0” x 13.5” x 1.5” | 24.0” x 13.5” x 1.5” | 24.0” x 13.5” x 1.5” |
Power Consumption (Max.)(W) | 1550 | 2420 | 2830 | 6200 |
Power Consumption (Ave.)(W) | 620 | 970 | 1130 | 2480 |
Peso (lbs) | 320 | 540 | 661 | 1135 |
Frecuencia de actualización (Hz) | Up to 3840 Hz | |||
---|---|---|---|---|
Resolution (pixels) | 1920x1080 | |||
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||
Escala de grises (Bit) | 13~16 | |||
Ángulo de visión (Deg)(H/V) | 160° / 140° | |||
Clasificación del IP | IP30 | |||
Voltage de entrada | AC 100-240(V) / 50 ~ 60 (Hz) | |||
Tipos de instalación | Montaje en pared / Montaje colgante | |||
Tipo de mantenimiento | Servicio frontal | |||
Temperatura de funcionamiento | 50 ~ 104 F | |||
Humedad | 10% ~ 80% | |||
Sistema de operaciones | Android 7.1 | |||
CPU | Corteza dual A72 (código dual) y Corteza 453 (código cuádruple) | |||
Puertos de entrada | 2x HDMI 1.4, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x RS-232 | |||
Puertos de salida | 2x3.5 mm (Audio) | |||
RAM | 4 GB | |||
Almacenamiento | 32 GB | |||
Software de gestionamiento del contenido | Incluido | |||
Software de duplicación de pantalla | Incluido | |||
Medios compatibles |
Video: MPEG, MPEG2, H.264, WMV, MKV, TS, FLV y más Audio: MP3 y más Imagenes: JPG, JPEG, BMP, GIF y más |
Las especificaciones están sujetas a cualquier cambio sin aviso previo.
OneScreen Virtual Wall Recursos
OneScreen Virtual Wall Recursos
Que dicen sus clientes?
"La pared virtual de OneScreen ha sido una increíble adición para nuestra unidad de radiofución! Su perfecto monitor ha hecho nuestras presentaciones mucho más dinámica, y la cualidad del producto es de la mejor calidad. Nosotros deberíamos recomendar este producto a todos los negocios de radiofución."
"El muro OneScreen ha revitalizado completamente nuestra sala de transmisión con su pantalla cristalina y su resolución impecable! Es fácil de instalar y mantener, gracias al siempre útil equipo OneScreen. Estamos muy contentos con nuestra compra!"
"Estamos muy felices de haber comprado la pared virtual de OneScreen. Amamos todas sus características, pero la calidad de imagen verdaderamente pone a este producto en su propia liga. Su monitor colorido y sin obstáculos ha hecho de nuestras radiofuciones una experiencia increíble!"
Mas testimonios de uso