Estructura innovadora
Sistema operativo Android 9.0, altavoces integrados de 30 W, bajo consumo de energía, HD, peso ultraligero, acceso frontal
Gestión basada en la nube
Incluye un año de software de administración de contenido, administración central de dispositivos y notificación de Cloud Studio
Instalación de White Glove
Todos los Virtual Walls incluyen el diseño, la entrega y la instalación de un experto de OneScreen
Centrado en el soporte
Ayuda y entrenamiento gratis e ilimitado por los gurus en habilidades de pantallas disponible con tan solo un click en video o por chat, teléfono o email
Se encuentran disponibles en tamaños estándares o también en diseños customizados, así como modelos para interiores y exteriores.
Aplicaciones:
Sala de conferencias, sala de capacitación, salón de clases, auditorio, centro de exposiciones, teatro, cine, centro de monitoreo, centro de comando y más.

basado en la nube Señalización digital Software
Dilo en grande, dilo en negrita, con OneScreen Cloud Studio.

Software de señalización digital basado en la nube que lo ayuda a utilizar el poder de su contenido de pantalla grande.
- Gratis por un año con OneScreen Virtual Wall
- Fácil programación de contenido
- Potentes integraciones con más de 200 plantillas prediseñadas
- Analítica potente
OneScreen Virtual Wall
Tamaños, especificaciones y caracteristicas
Modelo | VWALL - 138″ | VWALL - 165″ | VWALL - 220″ (Full HD) | VWALL - 220″ (4K) |
---|---|---|---|---|
Longitud diagonal (pulgadas) | 138 | 165 | 220 | 220 |
Tamaño del pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 1.2 |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 120 x 67.5 | 144 x 81 | 192 x 108 | 192 x 108 |
Tamaño del módulo (pulgadas)(Ancho x Alto) | 6 x 6.7 | 6 x 6.7 | 6 x 13.5 | 6 x 13.5 |
Tamaño total (pulgadas) (An. x Al. x Pr.) | 120.5 x 72.7 x 1.5 | 144 x 86 x 1.5 | 192.5 x 113 x 1.5 | 192.5 x 113 x 1.5 |
Consumo de energía (Max./Ave.)(W) | 2420 / 970 | 2830 / 1130 | 6200 / 2480 | 6200 / 2480 |
Peso (lbs) | 540 | 660 | 1135 | 1135 |
Tipo de LED | SMD | SMD | SMD | SMD |
Solicitud | Interior | Interior | Interior | Interior |
Brillo (nits) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Tamaño del gabinete (pulgadas) (An. x Al. x Pr.) | 24 x 13.5 x 1.5 | 24 x 13.5 x 1.5 | 24 x 13.5 x 1.5 | 24 x 13.5 x 1.5 |
Material del gabinete | Die-Casting Aluminum | Die-Casting Aluminum | Die-Casting Aluminum | Die-Casting Aluminum |
Escala de grises (bits) | 13 ~ 16 | 13 ~ 16 | 13 ~ 16 | 13 ~ 16 |
Relación de visualización | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 |
Ángulo de visión (grados) (H/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Clasificación del IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Bocinas | 2 x 30W Stereo | 2 x 30W Stereo | 2 x 30W Stereo | 2 x 30W Stereo |
Voltaje de entrada (V) | AC 100 ~ 240 (V) / 50 ~ 60 (Hz) | AC 100 ~ 240 (V) / 50 ~ 60 (Hz) | AC 100 ~ 240 (V) / 50 ~ 60 (Hz) | AC 100 ~ 240 (V) / 50 ~ 60 (Hz) |
Tipo de instalación | Soporte de montaje/montaje en pared/montaje colgante | Soporte de montaje/montaje en pared/montaje colgante | Montaje en pared / Montaje colgante | Montaje en pared / Montaje colgante |
Tipo de mantenimiento | Servicio frontal | Servicio frontal | Servicio frontal | Servicio frontal |
Temperatura de operación / Humedad | 50 F ~ 104 F / 10% ~ 80% | 50 F ~ 104 F / 10% ~ 80% | 50 F ~ 104 F / 10% ~ 80% | 50 F ~ 104 F / 10% ~ 80% |
Conectividad | Dual Frequency Wi-Fi (2.4GHz & 5 GHz), Bluetooth Supported | Dual Frequency Wi-Fi (2.4GHz & 5 GHz), Bluetooth Supported | Dual Frequency Wi-Fi (2.4GHz & 5 GHz), Bluetooth Supported | Dual Frequency Wi-Fi (2.4GHz & 5 GHz), Bluetooth Supported |
Sistema de operaciones | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
CPU | Corteza dual A72 (código dual) y Corteza 453 (código cuádruple) | Corteza dual A72 (código dual) y Corteza 453 (código cuádruple) | Corteza dual A72 (código dual) y Corteza 453 (código cuádruple) | Corteza dual A72 (código dual) y Corteza 453 (código cuádruple) |
Puertos de entrada | 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x RS-232, 1x USB-C | 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x RS-232, 1x USB-C | 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x RS-232, 1x USB-C | 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x RS-232, 1x USB-C |
Puertos de salida | 2x 3.5mm (Audio), 1x HDMI Out | 2x 3.5mm (Audio), 1x HDMI Out | 2x 3.5mm (Audio), 1x HDMI Out | 2x 3.5mm (Audio), 1x HDMI Out |
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Medios compatibles |
Video: MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, FLV and more Audio: MP3 y más Imagenes: JPG, JPEG, BMP, GIF y más |
Video: MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, FLV and more Audio: MP3 y más Imagenes: JPG, JPEG, BMP, GIF y más |
Video: MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, FLV and more Audio: MP3 y más Imagenes: JPG, JPEG, BMP, GIF y más |
Video: MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, FLV and more Audio: MP3 y más Imagenes: JPG, JPEG, BMP, GIF y más |
Software de duplicación de pantalla | Uso compartido inalámbrico desde hasta 4 dispositivos conectados simultáneamente |
---|---|
Software de gestionamiento del contenido | OneScreen Cloud Studio (suscripción del primer año incluida) |
Programación de contenido | Establezca la duración de reproducción de diapositivas y listas de reproducción en un horario de su elección |
Plantillas prefabricadas | Más de 200 plantillas que incluyen comercio minorista, atención médica, hospitalidad, deportes y más. |
integraciones | Amplia gama de opciones de integración que incluyen Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Canva y más |
Analítica | Panel de control que ofrece estadísticas sobre el estado del dispositivo y el tiempo de exposición |
Soporte | Asistencia y formación gratuitas e ilimitadas por correo electrónico/teléfono/aplicación |
Las especificaciones están sujetas a cualquier cambio sin aviso previo.
OneScreen Virtual Wall Recursos
OneScreen Virtual Wall Recursos
Lo que dicen nuestros clientes.
"La pared virtual de OneScreen ha sido una increíble adición para nuestra unidad de radiofución! Su perfecto monitor ha hecho nuestras presentaciones mucho más dinámica, y la cualidad del producto es de la mejor calidad. Nosotros deberíamos recomendar este producto a todos los negocios de radiofución."
"El muro OneScreen ha revitalizado completamente nuestra sala de transmisión con su pantalla cristalina y su resolución impecable! Es fácil de instalar y mantener, gracias al siempre útil equipo OneScreen. Estamos muy contentos con nuestra compra!"
"Estamos muy felices de haber comprado la pared virtual de OneScreen. Amamos todas sus características, pero la calidad de imagen verdaderamente pone a este producto en su propia liga. Su monitor colorido y sin obstáculos ha hecho de nuestras radiofuciones una experiencia increíble!"
Mas testimonios de uso