No requiere descargas
Video conferencias y colaboraciones basadas en el navegador, sin necesidad de descargar.
Seguro desde cualquier navegador
Organice reuniones altamente seguras al instante desde cualquier navegador.
Interfaz sencilla
Software de videoconferencia basado en la nube fácil de usar para su organización virtual.
Centrado en el soporte
Soporte en linea con un clic, para que nunca pares de trabajar
Los precios comienzan desde $10/month
¿Buscando una solución local?
See more detailed information about our OneScreen Hype solutions for on-premise deployment.
OneScreen Hype Suscripción
Descripción | Navegador web | iOS | Android | Aplicación de escritorio |
Llamadas multipar titas ilimitadas | Hasta 50 participantes en total utilizando OneScreen Hype, Google Chrome, SIP y PSTN | Hasta 50 participantes en total utilizando OneScreen Hype, Google Chrome, SIP y PSTN | Hasta 50 participantes en total utilizando OneScreen Hype, Google Chrome, SIP y PSTN | Hasta 50 participantes en total utilizando OneScreen Hype, Google Chrome, SIP y PSTN |
Uso compartido simultáneo de escritorio y aplicaciones de Muli-party | Sí | Sólo capacidad de visualización | Sólo capacidad de visualización | Sí |
Permitir el control remoto de la pantalla. | Habilidad para tomar el control. | Habilidad para tomar el control. | Habilidad para tomar el control. | Habilidad para pasar y tomar el control. |
Interfaz basada en la presencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de marcación de salida y marcación de entrada | Contactos SIP, PSTN y Hype | Contactos SIP, PSTN y Hype | Contactos SIP, PSTN y Hype | Contactos SIP, PSTN y Hype |
Capacidad de pizarra | Sí | - | - | Sí |
Planificador de reuniones | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grabadora de reuniones en la nube | Sí | - | - | Sí |
Registrador de reunión local | - | - | - | Sí |
Reconocimiento de voz y transcripción | Sí | - | - | Sí |
Instant messaging can be set to persistent or non-persistent | Sí | Sí | Sí | Sí |
Intercambio de archivos | Enviar recibir | Enviar recibir | Enviar recibir | Enviar recibir |
sala de transmisión web | Sí | - | - | Sí |
Votación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sala de reuniones dedicada | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grupo de chat | Sí | Sí | Sí | Sí |
Habilidades de pantalla Guru Tech Support | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar contactos telefónicos | - | Sí | Sí | - |
Descripción | Navegador web | iOS | Android | Aplicación de escritorio |
Llamar a contactos en otras plataformas de video | Navegador, SIP y PSTN | Navegador, SIP y PSTN | Navegador, SIP y PSTN | Navegador, SIP y PSTN |
Plataformas soportadas | Google Chrome (en Windows, Chromebook, Mac, Linux) | iOS 9 y superior | Android 5.1 y superior | Windows 8 y superior, Mac 10.12 y superior |
Inicio de sesión único (Directorio activo soportado en la versión local) |
Microsoft Azure y Facebook | Microsoft Azure y Facebook | Microsoft Azure y Facebook |
Descripción | Navegador web | iOS | Android | Aplicación de escritorio |
Resolución máxima de transmisión de video | 1080p | 720p | 720p | 1080p |
Velocidad máxima de cuadros | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Transmitir simultáneamente vídeo desde múltiples cámaras. | Sí | - | - | Sí |
Códecs de video soportados | VP8, H264 | VP8, H264 | VP8, H264 | VP8, H264 |
Descripción | Navegador web | iOS | Android | Aplicación de escritorio |
Fuerte cancelación de eco incorporada | 32kbps - 80kbps | 32kbps - 80kbps | 32kbps - 80kbps | 32kbps - 80kbps |
Códecs de audio compatibles | OPUS, G711 | OPUS, G711 | OPUS, G711 | OPUS, G711 |
Descripción | Navegador web | iOS | Android | Aplicación de escritorio |
Cifrado | AES 128 y AES 256 bit | AES 128 y AES 256 bit | AES 128 y AES 256 bit | AES 128 y AES 256 bit |
Protocolo web seguro | SSL / TLS y DTLS / SRTP | SSL / TLS y DTLS / SRTP | SSL / TLS y DTLS / SRTP | SSL / TLS y DTLS / SRTP |
Seguridad de la reunión | Expulsar a los participantes, protección con contraseña. | Expulsar a los participantes, protección con contraseña. | Expulsar a los participantes, protección con contraseña. | Expulsar a los participantes, protección con contraseña. |
Compatibilidad con el servidor en-premsie | Sí | Sí | Sí | Sí |
Hype Recursos
Hype Videos
OneScreen Hype simplifica el aprendizaje a distancia
OneScreen Hype simplifica el trabajo remoto
OneScreen Hype simplifica las enseñanzas remotas
OneScreen Hype v2
Hype Documentos
Lo que dicen nuestros clientes.
"Gracias a todos por su ayuda durante las sesiones de entrenamiento como también por las distintas llamadas que hemos realizado con respecto a OneScreen. Hasta ahora, nuestra pantalla OneScreen nos ha ayudado tremendamente. Tiene un excelente funcionamiento con nuestro equipo y hace que nuestras reuniones y presentaciones se realicen de una manera más natural. También, usarla ha sido muy simple para todo el equipo y estamos muy contentos. Cuanto más la usamos, más nos damos cuenta de que sus herramientas con casi inacabables."
"Las pantallas OneScreen son nuevas para nosotros y al no haber tenido mucha experiencia con ellas, aún así han sido muy útiles. Cada paso que damos al trabajar con este sistema, nos muestra las aplicaciones y las oportunidades de utilizar la tecnología y reconocemos el incremento de las aplicaciones dentro de nuestras oficinas. Podemos observar cómo esto va a ayudar con nuestra respuesta a emergencias y la recuperación, también con proyectos y operaciones actuales o futuras. Captamos esto como una oportunidad de mejorar nuestra presentación y comunicación dentro de nuestra administración y el manejo del personal.our offices. We can see how this will help with our emergency response and recovery as well as current and future general operations and projects. We see this as an opportunity to improve presentation and communications within our administration and management staff."
"Estoy muy impresionado con OneScreen por gran cantidad de razones. Su producto! OneScreem esta inncreiblmente fuera de serie! Tantas maneras de darle uso en mi oficina! Aparte, las APPS. The OneScreen Hype me va a ayudar enormemente en mi práctica. Las características finales que me empujaron al borde de convertirme en un comprador y hacer una compra con compromiso, fue el apoyo. Incluso el representante de ventas, Roy, me contactó via video para un demostración del producto y me mostró sus cualidades. Hasta ahora, no puedo decir lo suficiente; Estoy muy agradecido de ser un cliente valorado de OneScreen!"
Mas testimonios de uso