Funciona con las herramientas que conoces y amas
Acceda a su unidad y aplicaciones
Potente velocidad con un toque natural
Ayuda gratuita en vivo las 24 horas del día, los 5 días de la semana por chat, correo electrónico, teléfono o video
Tu favorito aplicaciones y plataformas en un lugar
- Admite dispositivos que utilizan las plataformas de Google, Microsoft y Apple
- Interoperable con destacadas plataformas de redes, conferencias y gestión de tareas
- Incluye sus herramientas de acceso como pizarra interactiva, anotaciones, grabador de pantalla, captura de pantalla y más
- Ejecute múltiples aplicaciones, transmita archivos grandes, traiga videos, todo a la vez sin ningún retraso
Accede a tu unidad propia y personaliza tu pantalla propia configuración
- Inicie sesión en su cuenta para acceder a su unidad y a su pantalla de inicio personalizada
- Extraiga y guarde contenido en su unidad de nube desde cualquier lugar de la pantalla
- Personalice su pantalla de inicio con accesos directos a sus aplicaciones favoritas: nuestras o de ellos
- La pizarra inteligente e intuitiva le permite importar contenido y acceder a la web
Más poder en los lugares correctos para respuesta más rápida y trabajo sin fricción
- Una de las únicas pantallas interactivas que viene de serie con 8 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, sistema operativo Android 11 - wow
- El poder detrás de la pantalla le da confianza en una presentación sin retrasos
- Nuestro toque altamente preciso y receptivo imita la sensación natural con tecnología de unión cero
- El software OneScreen Central permite una gestión de TI centralizada y transparente de todos los paneles y dispositivos
Onescreen Pantalla táctil TL7 Business
Tamaños, especificaciones y características
Obtenga una cotización gratis
Aplicaciones | |
---|---|
Tablero interactivo | OneScreen Write es una poderosa herramienta de anotación con integración de unidad en la nube, navegador incorporado y herramientas inteligentes. |
Gestión del dispositivo | OneScreen Central proporciona administración de múltiples dispositivos basada en la nube, mensajería a múltiples dispositivos, administración de aplicaciones y configuraciones. |
Compartir pantalla | OneScreen Share permite compartir la pantalla y la transmisión en varios dispositivos. Se admiten hasta 9 dispositivos (iOS, Android, Windows, Chrome, MacOS). |
Perfiles de usuario y unidad en la nube | Las cuentas de OneScreen lo ayudan a crear perfiles personalizados que se integran con las unidades de Google y Microsoft Cloud. |
Videoconferencias y colaboración | Videoconferencias OneScreen Hype con uso compartido de pantalla, grabación, traducción/transcripción y más. |
Visor de documentos | WPS Office le permite acceder a archivos de Word, Excel, PPT, PDF, etc. |
Multi-tarea | Abre varias aplicaciones en pantalla dividida o ventanas emergentes. |
Herramientas de interacción | Congelar fotograma, grabador de pantalla, captura de pantalla, reflector, sondeo y gestos inteligentes. |
Administración/Herramientas de TI | Bloqueo de configuración, actualizaciones de firmware OTA, control centralizado, bloqueo de configuración de red, bloqueo de pantalla y clonación de dispositivos. |
DC 12V | ||||
---|---|---|---|---|
requerimientos de energía | 100 - 240v AC 50-60 Hz | 100 - 240v AC 50-60 Hz | 100 - 240v AC 50-60 Hz | 100 - 240v AC 50-60 Hz |
Consumo de energía (típico) | 160 W | 200 W | 200 W | 350 W |
Consumo de energía (máximo) | 320 W | 360 W | 360 W | 520 W |
Informática | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema de operaciones | Androide 11 | Androide 11 | Androide 11 | Androide 11 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Almacenamiento | 64 GB. | 64 GB. | 64 GB. | 64 GB. |
Procesador | 1 ARM cortex A55 de cuatro núcleos (hasta 1,8 Ghz) | 1 ARM cortex A55 de cuatro núcleos (hasta 1,8 Ghz) | 1 ARM cortex A55 de cuatro núcleos (hasta 1,8 Ghz) | 1 ARM cortex A55 de cuatro núcleos (hasta 1,8 Ghz) |
Panel | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 55” | 65” | 75” | 86” |
Resolución | UHD 4K (3840 * 2160) | UHD 4K (3840 * 2160) | UHD 4K (3840 * 2160) | UHD 4K (3840 * 2160) |
Brillo | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Tasa de actualización | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Ángulo de visión | 178° | 178° | 178° | 178° |
filtro de luz azul | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mostrar colores | 1.07 mil millones (10 bits) | 1.07 mil millones (10 bits) | 1.07 mil millones (10 bits) | 1.07 mil millones (10 bits) |
Tocar | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de tacto | Zero Bonding IR (Gen 2) | Zero Bonding IR (Gen 2) | Zero Bonding IR (Gen 2) | Zero Bonding IR (Gen 2) |
Puntos de contacto | 40 | 40 | 40 | 40 |
Precisión táctil | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
Tiempo de respuesta táctil | <7 ms | <7 ms | <7 ms | <7 ms |
Vidrio | ||||
---|---|---|---|---|
Protección de superficie | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas |
Audio | ||||
---|---|---|---|---|
Bocinas | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo |
Puertos y Conectividad | ||||
---|---|---|---|---|
Sensores | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo |
Conectividad | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000 M), Bluetooth 5,2 | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000 M), Bluetooth 5,2 | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000 M), Bluetooth 5,2 | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000 M), Bluetooth 5,2 |
Puertos de entrada/salida (lateral) | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45 , 2x USB 3.0, 1x USB 2.0,1x ranura para PC OPS | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45 , 2x USB 3.0, 1x USB 2.0,1x ranura para PC OPS | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45 , 2x USB 3.0, 1x USB 2.0,1x ranura para PC OPS | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45 , 2x USB 3.0, 1x USB 2.0,1x ranura para PC OPS |
Puertos de entrada/salida (frontal) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) |
Componentes de hardware | ||||
---|---|---|---|---|
Pantalla Diagonal Interactiva | 55" | 65" | 75" | 86" |
Físico | ||||
---|---|---|---|---|
Peso del Producto | 57.45 lbs | 77.05 lbs | 104.28 lbs | 129.08 lbs |
Dimensiones del producto
L x H x W |
50.04” x 30.47” x 3.43” | 58.60” x 35.30” x 3.43” | 67.28” x 40.16” x 3.46” | 77.04” x 45.66” x 3.93” |
Peso de envió | 75.95 lbs | 98.55 lbs | 133.49 lbs | 167.33 lbs |
Dimensiones de envío
L x H x W |
55.16” x 33.82” x 8.66” | 64.09” x 39.57” x 8.19” | 73.34” x 44.88” x 8.86” | 83.07” x 50.51” x 8.86” |
Accesorios y Montaje | ||||
---|---|---|---|---|
Soporte de pared | Montaje de pared empotrado VESA estándar 400 x 200 | VESA Standard 800 x 400 Flush Wall mount | VESA Standard 800 x 400 Flush Wall mount | VESA Standard 800 x 600 Flush Wall mount |
Cables y accesorios | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara |
Garantía y Certificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Garantía | 3 Years Standard warranty with options for advanced hardware warranty or extended warranty | 3 Years Standard warranty with options for advanced hardware warranty or extended warranty | 3 Years Standard warranty with options for advanced hardware warranty or extended warranty | 3 Years Standard warranty with options for advanced hardware warranty or extended warranty |
Certificaciones | Available, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | Available, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | Available, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | Available, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB |
*El primer año de suscripción a nuestro software en la nube esta incluido
OneScreen Touchscreen TL7 Business
Obtenga una cotización gratis
Touchscreen TL7 Business

Touchscreen TL7 Business Recursos
Que dicen sus clientes?
"Nos encanta nuestra OneScreen, y se la conoce cariñosamente como Maximus en honor a Russell Crowe de la película Gladiator a plena capacidad. OneScreen es la solución para cualquiera que busque una excelente herramienta de capacitación, presentación y comunicación, y es una excelente pieza de declaración para sorprender a los clientes."
"Como miembro de la administración del tribunal de distrito de Dakota del Norte, pedí OneScreen Canvas y funciona maravillosamente. Esta pantalla interactiva es un excelente sistema de presentación y uno que recomendaría."
"Mientras investigaba las pizarras interactivas para nuestras necesidades de producción, me encontré con el sitio web de OneScreen y noté por primera vez las opciones y la variedad de capacitación. Si alguien está buscando una pizarra interactiva, es escéptico con preguntas y no está seguro acerca de las opciones, pruebe OneScreen. Usted no será decepcionado."
Mas testimonios de uso